Dear friends,

We have held 2 tournaments in Amsterdam, the districtstournament for qualifying to the interdistrictstournament, the preliminaries to the dutch championchips. The open championships was for those who already qualified or didn't want to participate in the districts.

Chao,

donjuan (Caspar Nijhuis)


UITSLAG VAN HET AMSTERDAMS DISTRICTSTOERNOOI

 #  Naam               Rank  1.  2.  3.  4.  5.  6.  Punt SOS   SB
 1. Vincent Vrolijk      1d 14+ 17+ 12+  2+  7+  3+    6   18   18
 2. Rob Spreij           3d  7+  8+  6+  1-  4+ 10+    5   23   17
 3. Anton Maas           1k  8- 10+  4+  9+  5+  1-    4   23   14
 4. Geertjan van Opdorp  1d 10+ 11+  3-  6+  2- 13+    4   21   12
 5. Ruud Stoelman        1d  9+  6- 15+  8+  3-  7+    4   19   11
 6. Jos Koster           1d 17+  5+  2-  4- 16+  9+    4   19   10
 7. Joel Johnson         1d  2- 18+ 13+ 12+  1-  5-    3   21    6
 8. Hans Cornelissen     1d  3+  2- 11+  5-  9- 18+    3   20    8
 9. Hans Hoekstra        1k  5- 14+ 17+  3-  8+  6-    3   18    6
10. Jurriaan Zwier       1k  4-  3- 18+ 15+ 13+  2-    3   18    5
11. Herman Verheij       1k 18+  4-  8- 16- 15+ 14+    3   14    5
12. Wiet Bouma           1k 13+ 15+  1-  7- --- ---    3   13    4
13. Arnold Jonk          1k 12- 16+  7- 14+ 10-  4-    2   17    4
14. Leo Dorst            1k  1-  9- 16+ 13- 18+ 11-    2   17    3
15. Peter Brouwer        2k 16+ 12-  5- 10- 11- 17+    2   16    3
16. Jacob Hin            3k 15- 13- 14- 11+  6- ---    2   13    2
17. Roel van Kollem      3k  6-  1-  9- 18- --- 15-    1   16    0
18. Maarten Schlemper    1k 11-  7- 10- 17+ 14-  8-    1   15    1

AMSTERDAMS OPEN KAMPIOENSCHAP

 #  Naam               Rank  1.  2.  3.  4.  Punt SOS   SB
 1. Mark Boon            6d  7+  8+  3+  2+    4   10   10
 2. Gilles van Eeden     6d ---  6+  5+  1-    3    8    6
 3. Caspar Nijhuis       4d 12+  4+  1-  5+    3    9    5
 4. Max Rebattu          5d ---  3- 10+  9+    3    6    3
 5. Peter Zandveld       4d 11+ 10+  2-  3-    2    8    2
 6. Rob Kok              3d  8-  2-  7+ 11+    2    8    3
 7. Stijn van Dongen     3d  1- 11+  6- 10+    2    8    2
 8. Tonny Claasen        4d  6+  1-  9- 12+    2    8    2
 9. Jan Wielemaker       2d 10- 12+  8+  4-    2    6    2
10. Jan van der Steen    3d  9+  5-  4-  7-    1    9    2
11. Richard Zwiers       3d  5-  7- 12+  6-    1    6    0
12. Wim Maljaars         3d  3-  9- 11-  8-    0    8    0