Uitslagen districtstoernooien 1997
Amsterdam
# Naam Rank 1. 2. 3. 4. 5. 6. Punt SOS SB
1. Vincent Vrolijk 1d 14+ 17+ 12+ 2+ 7+ 3+ 6 18 18
2. Rob Spreij 3d 7+ 8+ 6+ 1- 4+ 10+ 5 23 17
3. Anton Maas 1k 8- 10+ 4+ 9+ 5+ 1- 4 23 14
4. Geertjan van Opdorp 1d 10+ 11+ 3- 6+ 2- 13+ 4 21 12
5. Ruud Stoelman 1d 9+ 6- 15+ 8+ 3- 7+ 4 19 11
6. Jos Koster 1d 17+ 5+ 2- 4- 16+ 9+ 4 19 10
7. Joel Johnson 1d 2- 18+ 13+ 12+ 1- 5- 3 21 6
8. Hans Cornelissen 1d 3+ 2- 11+ 5- 9- 18+ 3 20 8
9. Hans Hoekstra 1k 5- 14+ 17+ 3- 8+ 6- 3 18 6
10. Jurriaan Zwier 1k 4- 3- 18+ 15+ 13+ 2- 3 18 5
11. Herman Verheij 1k 18+ 4- 8- 16- 15+ 14+ 3 14 5
12. Wiet Bouma 1k 13+ 15+ 1- 7- --- --- 3 13 4
13. Arnold Jonk 1k 12- 16+ 7- 14+ 10- 4- 2 17 4
14. Leo Dorst 1k 1- 9- 16+ 13- 18+ 11- 2 17 3
15. Peter Brouwer 2k 16+ 12- 5- 10- 11- 17+ 2 16 3
16. Jacob Hin 3k 15- 13- 14- 11+ 6- --- 2 13 2
17. Roel van Kollem 3k 6- 1- 9- 18- --- 15- 1 16 0
18. Maarten Schlemper 1k 11- 7- 10- 17+ 14- 8- 1 15 1
Eindhoven
FvW AB AE JS tot
Frank van Will 1k xxx 0 1 1 2
Armin Boonstra 1k 1 xxx 0 1 2
Andre Engels 1d 0 1 xxx 0 1
John Schouten 2d 0 0 1 xxx 1
Beslissingswedstrijd: Armin Boonstra - Frank van Will 0-1.
Enschede
TP RA PV JWJ tot
Taco Peters 2d xxx 1 1 1 3
Rudie Alderden 1d 0 xxx 0 1 1
Peter Visser 2k 0 1 xxx 0 1
Jan Willem Jansen 3k 0 0 1 xxx 1
Groningen
RG EvT WM FV tot
Rene Goedhart 3d xxx 1 0 1 2
Elco van Tromp Boomsma 1k 0 xxx 1 1 2
Willem Mallon 1d 0 1 xxx 0 1
Frans Velthuis 1k 0 0 1 xxx 1
Haarlem
John Tromp (1k) wint in een toernooi waar verder Karel Altena (1k) en twee
zwakkere spelers aan meedoen.
Leiden
WH JB PD EK OT tot
Wim Hofman 2d xxx 1 1 1 1 4
Jaap Blom 1d 0 xxx 1 0 1 2
Peter Dullemeijer 1d 0 0 xxx 1 1 2
Ernst Kloos 1k 0 1 0 xxx 1 2
Olaf Thiel 1k 0 0 0 0 xxx 0
In de beslissingswedstrijden wint Jaap van Peter en Ernst, en Ernst van
Peter.
Nijmegen
Geen uitslag bekend.
Rotterdam
SjK PQZ SuK HaM PaH MaB tot
Sjoerd Koolen 1d xxx 1 0 1 1 1 4
Pin Qian Zhou 2d 0 xxx 1 1 1 1 4
Sumio Kawabata 2d 1 0 xxx 0 1 1 3
Hans Mulder 1k 0 0 1 xxx 0 1 2
Pascal Huybers 1d 0 0 0 1 xxx 0 1
Marcel Boon 3k 0 0 0 0 1 xxx 0
In de beslissingswedstrijd wint Pin Qian Zhou van Sjoerd Koolen.
Tilburg
Jos Vieveen (2d) wint een toernooitje met verder twee 3e kyu's.
Utrecht
SvZ MdJ GH AvO VS KP tot
Sven van der Zee 1k xxx 1 1 1 1 1 5
Merijn de Jong 1d 0 xxx 1 1 1 1 4
Ger Hageman 1d 0 0 xxx 1 1 1 3
Arend van Oosten 1d 0 0 0 xxx 1 1 2
Valentijn Snijder 4k 0 0 0 0 xxx 1 1
Karen Pleit 3k 0 0 0 0 0 xxx 0
Vrouwen
Het NK Vrouwen telt mee als een district:
Naam Pt
1. Els Buntsma x 1 1 2
2. Renee Frehe 0 x 1 1
3. Karen Pleit 0 0 x 0
Jeugd
Ook het Nederlands jeugdkampioenschap telt als een district:
1.Merlijn Kuin +7 +5 +2 +4 +3 5 uit 5
2.Renee Frehe +4 +3 -1 +7 +5 4 uit 5
3.Peter Brouwer +6 -2 +5 +8 -1 3 uit 5
4.Wing Jim Yick -2 +6 +7 -1 +8 3 uit 5
5.Tom Hollmann +8 -1 -3 +6 -2 2 uit 5
6.Jilles Tjoelker -3 -4 +8 -5 -7 1 uit 5
7.Wing Lam Yick -1 -8 -4 -2 +6 1 uit 5
8.Marijke Moolenaar -5 +7 -6 -3 -4 1 uit 5