Results Hilversum 1997
pl speler nat gr 1 2 3 4 5 MM pt SOS SODOS
1. Guo Juan NL 7D 4+ 7+ 12+ 2+ 3+ 23 5 103 103
2. Rudi Verhagen NL 5D 3+ 10+ 5+ 1- 4+ 22 4 106 83
3. Robert Rehm NL 5D 2- 13+ 7+ 5+ 1- 21 3 105 60
Caspar Nijhuis NL 4D 1- 8+ 6+ 14+ 2- 21 3 105 60
5. Stijn van Dongen NL 3D 8+ 6+ 2- 3- 9+ 21 3 104 61
6. Jan van der Steen NL 3D 13+ 5- 4- 12+ 7+ 21 3 100 58
7. Dave de Vos NL 3D 9+ 1- 3- 8+ 6- 20 2 105 40
8. Harald Kroll D 3D 5- 4- 15+ 7- 14+ 20 2 100 38
9. Auke Rosendal NL 3D 7- 12- 13+ 10+ 5- 20 2 99 39
10. Dick Riedeman NL 3D 12+ 2- 14- 9- 13+ 20 2 99 38
11. Ruud Stoelman NL 1D 17+ 15- 16+ 19+ 12+ 20 4 90 71
12. Henk Hollmann NL 3D 10- 9+ 1- 6- 11- 19 1 104 20
13. Godfried Schippers D 3D 6- 3- 9- 15+ 10- 19 1 101 19
14. Andre Engels NL 1D 15+ 19+ 10+ 4- 8- 19 3 96 55
15. Willem Knoop NL 2D 14- 11+ 8- 13- 16+ 19 2 96 38
16. Jurriaan Zwier NL 1k 18+ 17+ 11- 20+ 15- 18 3 89 50
17. Sven van der Zee NL 1D 11- 16- 19+ 18- 20+ 18 2 86 31
18. Henk Mourik NL 1k 16- 21- 20- 17+ 19+ 17 2 82 34
19. Karel Altena NL 1k 20+ 14- 17- 11- 18- 16 1 89 15
20. Karen Pleit NL 3k 19- 25+ 18+ 16- 17- 15 2 82 30
21. Herman Hiddema NL 4k 24+ 18+ 22- 23- 25+ 15 3 73 44
22. Tom Hollmann NL 6k 26+ 24+ 21+ 25+ 23+ 15 5 67 67
23. Steef van de Braak NL 5k 25- 26+ 24+ 21+ 22- 14 3 68 40
24. Dolf Houtman NL 4k 21- 22- 23- 27+ 26+ 14 2 66 22
25. Pieter Hamstra NL 5k 23+ 20- 26+ 22- 21- 13 2 70 25
26. Ronald Gorel NL 6k 22- 23- 25- 28+ 24- 11 1 65 9
27. Henk Sloot NL 8k 28+ 29- 31+ 24- 30+ 11 3 44 21
28. Marc Rothmans NL 9k 27- 30+ 29- 26- 31+ 9 2 43 12
29. Gulya Ganeeva NL 11k 30+ 27+ 28+ 31+ 32- 9 4 37 32
30. Wang Zi Guo NL 11k 29- 28- 32+ 34+ 27- 7 2 38 9
31. Joost Hut NL 13k 33+ 32+ 27- 29- 28- 5 2 38 9
32. Dennis Merks NL 14k 39+ 31- 30- 33+ 29+ 5 3 26 14
33. Andre Kok NL 13k 31- 35- 34- 32- 36+ 4 1 21 3
34. Rene van Reeuwijk NL 16k 38+ 37+ 33+ 30- 39+ 4 4 17 10
35. Dave Lommen NL 18k 40+ 33+ 36- 37+ 38+ 4 4 12 9
36. Line Hollmann NL 16k 37- 38+ 35+ 40+ 33- 3 3 13 6
37. Eric Poelmann NL 20k 36+ 34- 39+ 35- 40+ 3 3 12 4
38. Jan-Auke Oost NL 20k 34- 36- 40+ 39+ 35- 2 2 12 1
39. Rianne Maes NL 23k 32- 40+ 37- 38- 34- 1 1 14 0
40. Niels Jacobs NL 17k 35- 39- 38- 36- 37- 0 0 13 0
Results children's tournament
1. Wang-Zi Guo 11k 6
2. Tom Hollmann 4k 4
3. Jorn Lucas 16k 4
4. Rianne Maes 23k 3.5
5. Kay Lucas 14k 2.5
6. Line Hollmann 16k 2
7. Jennifer Merks 18k 1
8. Femke Merks 20k 0