Zie ook de TUE Onderwijsinformatie voor 4EE11
| M E D E D E L I N G E N | |
|---|---|
| 09-feb-2009 | Er is een nieuwe versie van project 6 (graansilo) |
| 03-feb-2009 | Er zijn enkele correcties/aanvulligen gemaakt op de slides |
| 03-feb-2009 | Slides van 4e college |
| 02-feb-2009 | Slides van 3e college |
| 30-jan-2009 | Er is nu een rooster voor assistentie |
| 29-jan-2009 | Kick-off: donderdag 29 januari om 12:30-13:00 Zie rooster hieronder |
| 28-jan-2009 | Helpdesk op dinsdag 3e+4e en donderdag 3e+4e in WH3a.SOL (locatie onder enig voorbehoud) In de projectopdracht op peach³ staan emailadressen. |
| 28-jan-2009 | Het materiaal voor Project 6 (graansilo) is nu ook beschikbaar |
| 27-jan-2009 | Slides van 2e college |
| 26-jan-2009 | Onbedoelde fout in test_grades.c: r.23 moet zijnof = fopen ( "test.log", "w" );
(dus "w" i.p.v. "r")
|
| 26-jan-2009 | Zie opdrachtbeschrijving in peach³ m.b.t. inleveren |
| 26-jan-2009 | Zip archief met algemene opdracht |
| 26-jan-2009 | Slides van 1e college (aangepast) |
| 26-jan-2009 | Registreer je bij
peach³ en koppel je aan de juiste groep |
| 26-jan-2009 | Installeer Pelles C |
| Kick-off: donderdag 29 januari om 12:30-13:00 | ||
|---|---|---|
| Ruimte | Project | Supervisor |
| OGO 11 | Chaotisch Mengen | M. Hulsen, P. Anderson |
| OGO 12 | Multi Particle Dynamics | S. Nedea |
| OGO 13 | Stroming en warmte | H. Kuerten |
| OGO 14 | Systems Engineering | A. Hofkamp |
| OGO 15 | De Graan Silo | J. Remmers |
| OGO 16 | Constitutief modelleren | B. Hirschberger |
| Datum | Tijd | Locatie |
|---|---|---|
| Di. 03 feb. | 3e+4e | WH3a.05 |
| Do. 05 feb. | 3e+4e | WH3a.05 |
| Di. 10 feb. | 3e+4e | WH3a.05 |
| Do. 12 feb. | 3e+4e | WH3a.05 |
| Di. 17 feb. | 3e+4e | WH3a.05 |
| Do. 19 feb. | 3e+4e | WH1.08 |
| Di. 24 feb. | - | NIET |
| Do. 26 feb. | - | NIET |
| Di. 03 mrt. | 3e+4e | WH3a.05 |
| Do. 05 mrt. | - | NIET |
| Nr. | Materiaal voor de projectopdrachten Zie peach³ voor details omtrent inleveren | Datum van laatste versie |
|---|---|---|
| 1 | Chaotisch mengen | 26-jan-2009 |
| 2 | Multi-particle dynamics between two parallels walls | 26-jan-2009 |
| 3 | Stroming en warmte | 26-jan-2009 |
| 4 | Systems Engineering | 26-jan-2009 |
| 6 | Multi-particle dynamics: graansilo | 09-feb-2009 |
| 7 | Test environment for constitutive models | 26-jan-2009 |
Ten minste wekelijks je werk inleveren. Zie peach³ voor wat je moet inleveren.